供宽带大功率双定向耦合器,频率100kHz~18GHz,广泛应用于多种场合.

型号 频率 功率 耦合度 插损 方向性 驻波 连接器 货期
(GHz) (W) (dB) (dB,最大值) (dB,最小值) (最大值) (周)
FBDC-2000-4000-K4-40-NS 2~4 400 40±1.5 0.5 10 1.3 SMA, N 2~4
FBDC-4000-6000-K4-40-NS 4~6 400 40±1.5 0.6 10 1.3 SMA, N 2~4
FDDC-20-520-50-50-S 0.02~0.52 50 50±1 0.35 20 1.25 SMA 2~4
FDDC-400-450-20-40-S 0.4~0.45 20 40±1 0.3 20 1.3 SMA 2~4
FDDC-400-2000-K3-40-N 0.4~2 300 40±1 0.35 20 1.3 N 2~4
FDDC-700-6000-50-10-S 0.7~6 50 10±1.2 2.2 12 1.4 SMA 2~4
FDDC-700-6000-50-30-S 0.7~6 50 30±1.5 1.2 10 1.4 SMA 2~4
FDDC-1000-6000-40-10-S 1~6 40 10±1 2 18 1.3 SMA 2~4
FDDC-1000-6000-50-10-NS 1~6 50 10±1 2 18 1.3 SMA, N 2~4
FDDC-1900-2200-50-10-NS 1.9~2.2 50 10±1 1.5 20 1.2 SMA, N 2~4
FDDC-2000-4000-10-10-S 2~4 10 10±1 0.8 18 1.2 SMA 2~4
FDDC-2000-18000-20-40-S 2~18 20 40±1.5 2 7 1.7 SMA 2~4
FDDC-4000-6000-10-10-S 4~6 10 10±1 0.8 18 1.2 SMA 2~4
FDDC-6000-18000-70-40-S 6~18 70 40±2.5 0.5 15 1.4 SMA 2~4

发表回复